<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Explorateur Numerique ® FR</title>
	<atom:link href="http://france.explorateur-numerique.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://france.explorateur-numerique.eu</link>
	<description>TV a la demande, blogs et podcasts technologiques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.10.2" -->
	<copyright>2006-2010 </copyright>
	<managingEditor>olivier@opavie.com (Olivier Pavie)</managingEditor>
	<webMaster>olivier@opavie.com (Olivier Pavie)</webMaster>
	<category>Technology</category>
	<ttl>2880</ttl>
	<image>
		<url>http://france.explorateur-numerique.eu/wp-content/plugins/podpress/images/explonum4-small.jpg</url>
		<title>Explorateur Numerique ® FR</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Exploration des continents numériques</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>TV a la demande, blogs et podcasts technologiques</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:author>Olivier Pavie</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Olivier Pavie</itunes:name>
		<itunes:email>olivier@opavie.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://france.explorateur-numerique.eu/wp-content/plugins/podpress/images/explonum4-small.jpg" />
		<item>
		<title>Merci Steve !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2011/10/06/merci-steve/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2011/10/06/merci-steve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Steve, Je suis de la génération qui a vu apparaître les premiers micro-ordinateurs : Thomson T07 et MO5, Sinclair, Oric, Amstrad, MSX, et autres PC. J&#8217;ai découvert l&#8217;Apple II en 1982, aux USA, machine un peu bidouille en avance sur le PC qui faisait ses premiers pas. L&#8217;Apple II était le rêve de tous ceux qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2011/10/06/merci-steve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King Fu Google : avec Panda, le moteur de recherche décide de privilégier les contenus du Web</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2011/04/29/king-fu-google-avec-panda-le-moteur-de-recherche-decide-de-privilegier-les-contenus-du-web/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2011/04/29/king-fu-google-avec-panda-le-moteur-de-recherche-decide-de-privilegier-les-contenus-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle ! Google active au fur et à mesure son nouveau dispositif d&#8217;indexation basé sur la qualité du contenu (nom de code &#171;&#160;Panda&#160;&#187;). L&#8217;algorithme est déjà opérationnel aux USA. Il a récemment été activé au Royaume-Uni. Il est programmé pour l&#8217;ensemble du globe. Il était temps d&#8217;agir et de commencer à penser à reléguer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2011/04/29/king-fu-google-avec-panda-le-moteur-de-recherche-decide-de-privilegier-les-contenus-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra Low Power PLC ? 10 mW Watteco&#8217;s WPC !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/11/26/ultra-low-power-plc-10-mw-wattecos-wpc/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/11/26/ultra-low-power-plc-10-mw-wattecos-wpc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPL]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Watteco has developped a major technology that is perfect for the HAN part of the Smartgrid. I&#8217;ve tested it for 3 years.   Watteco is a French company founded more than 10 years ago. In 2008, after testing a while its technology, I wrote Watteco&#8217;s White Paper about WPC : Watt Pulse Communication, a really [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/11/26/ultra-low-power-plc-10-mw-wattecos-wpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’intelligence dans les compteurs électriques, un enjeu mondial</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/05/04/l%e2%80%99intelligence-dans-les-compteurs-electriques-un-enjeu-mondial/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/05/04/l%e2%80%99intelligence-dans-les-compteurs-electriques-un-enjeu-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[compteurs intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[CPL]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[NAN]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux domestiques]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid smart meters]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[La majorité des pays, quelque soit le stade de leur développement, doivent aujourd’hui faire face à des challenges fondamentaux dans l’accompagnement de leur développement économique, social et industriel alors que le monde entier connait une crise économique sévère. Il s’agit pour chacun de trouver des moyens de créer des emplois, de mieux gérer ses ressources [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/05/04/l%e2%80%99intelligence-dans-les-compteurs-electriques-un-enjeu-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad : Apple doesn&#8217;t want cash !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/04/30/ipad-apple-doesnt-want-cash/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/04/30/ipad-apple-doesnt-want-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Your email:&#160; Dear Steve Jobs, I&#8217;m surprised that I couldn&#8217;t buy an Ipad with cash in an Apple Store. The only product that cannot be bought with cash, gift card, or anything else than a credit card is the Ipad. Why ? Apple is so rich that it doesn&#8217;t want money ? In America ? Even [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/04/30/ipad-apple-doesnt-want-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorateur Numerique sur iPhone !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/03/09/explorateur-numerique-sur-iphone/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/03/09/explorateur-numerique-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation sur mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Androïd navigation Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[SI vous êtes l&#8217;heureux utilisateur d&#8217;un iPhone, le simple fait d&#8217;accéder à l&#8217;adresse d&#8217;Explorateur Numerique vous donnera une visualisation adaptée ainsi qu&#8217;un look iPhone que vous ne pourrez qu&#8217;apprécier. Au fait, cela fonctionne aussi sur Androïd ! Bonne navigation ! Olivier Pavie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/03/09/explorateur-numerique-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalisme 2.0 : participez directement à l&#8217;augmentation de capital de Regioneo !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/03/09/capitalisme-2-0-participez-directement-a-laugmentation-de-capital-de-regioneo/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/03/09/capitalisme-2-0-participez-directement-a-laugmentation-de-capital-de-regioneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisme 2.0 produits terroir région vente en ligne regioneo.com fromages.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/2010/03/09/capitalisme-2-0-participez-directement-a-laugmentation-de-capital-de-regioneo/</guid>
		<description><![CDATA[Ne cherchez pas dans le titre une ode au capitalisme ou à ses opposants. Point de débat idéologique global mais du concret local. Oui, Regioneo.com augmente son capital pour développer le portail de ses services. A savoir: la vente en ligne de produits du terroir ! Quel paradoxe ! Capitalisme et terroir ! Là où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/03/09/capitalisme-2-0-participez-directement-a-laugmentation-de-capital-de-regioneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagina 2010 : la 3D est partout</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/02/04/imagina-2010-la-3d-est-partout/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/02/04/imagina-2010-la-3d-est-partout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[A Imagina 2010 en ce mois de février, impossible de passer au travers de la 3D. D&#8217;Avatar à Skype en passant par les jeux vidéo, les écrans, les applications industrielles et les services aux collectivités, chaque parcelle du Forum Grimaldi livre des constructions numériques volumiques. Et c&#8217;est du concret ! Après une conférence sur les making [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/02/04/imagina-2010-la-3d-est-partout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;étonnement de Steve Jobs sur les 33% d&#8217;augmentation de ventes de Mac en 2009 ?</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/01/27/de-letonnement-de-steve-jobs-sur-les-33-daugmentation-de-ventes-de-mac-en-2009/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/01/27/de-letonnement-de-steve-jobs-sur-les-33-daugmentation-de-ventes-de-mac-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/2010/01/27/de-letonnement-de-steve-jobs-sur-les-33-daugmentation-de-ventes-de-mac-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce des résultats spectaculaires d&#8217;Apple en 2009  se basait sur une augmentation de 33 % du nombre de Macintosh vendus sur l&#8217;année. La presse (voir articles de l&#8217;Expansion du 25/01/2010 et de Zone Numerique ) avait relaté que Steve Jobs était le plus surpris. L&#8217;explication est enfin tombée ! Selon IDC*, le marché mondial des microprocesseurs a globalement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/01/27/de-letonnement-de-steve-jobs-sur-les-33-daugmentation-de-ventes-de-mac-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’école de startup de la Silicon Valley ouvre ses portes à Paris</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/01/26/l%e2%80%99ecole-de-startup-de-la-silicon-valley-ouvre-ses-portes-a-paris/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/01/26/l%e2%80%99ecole-de-startup-de-la-silicon-valley-ouvre-ses-portes-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Le Founder Institute fait venir des entrepreneurs de renom international à Paris pour créer 100 startups high-tech en 2010 en France. C&#8217;est ce qu&#8217;annonce le communiqué reçu ce matin de mon ami Alain Baritault dont le communiqué intégral suit. Olivier Pavie Paris le 21 Janvier 2010: Pour la première fois en Europe, les porteurs de projets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2010/01/26/l%e2%80%99ecole-de-startup-de-la-silicon-valley-ouvre-ses-portes-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historique ! Le livre électronique détrône le livre papier !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/12/28/historique-le-livre-electronique-detrone-le-livre-papier/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/12/28/historique-le-livre-electronique-detrone-le-livre-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[  Selon le site Américain Amazon.com de vente de livres en ligne*, Noël 2009  est à marquer d&#8217;une pierre blanche &#8211; c&#8217;est le cas de le dire - ou, plus précisément, d&#8217;une boule de neige, pour le livre  au format électronique. C&#8217;est en effet la première fois dans son histoire qu&#8217;Amazon USA vend plus de livres au format [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/12/28/historique-le-livre-electronique-detrone-le-livre-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Medef PME 2009, Watteco remporte le premier prix !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/12/04/prix-medef-pme-2009-watteco-remporte-le-premier-prix/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/12/04/prix-medef-pme-2009-watteco-remporte-le-premier-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[In the category SMB (Small and Medium Businesses), Watteco has won the 2009 Medef&#8217;s First Price for its WPC technology : an Innovative Technology for Sustainable Development. Brilliant ! Medef is the french organisation whose members are Founders, owners and employers of most of the companies. 97 projects were in competition. Prices were also distributed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/12/04/prix-medef-pme-2009-watteco-remporte-le-premier-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet à la rescousse des économies d&#8217;énergie ? Oui mais&#8230;</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/11/23/internet-a-la-rescousse-des-economies-denergie-oui-mais/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/11/23/internet-a-la-rescousse-des-economies-denergie-oui-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Prendre un sujet par un autre bout offre bien des atouts quand l&#8217;autre bout se retrouve justement sur le devant de la scène et a des chances d&#8217;entrainer le reste dans son sillage. C&#8217;est le cas des économies d&#8217;énergie, et notamment des économies d&#8217;électricité. Au coeur des propositions de solutions : Internet, et plus globalement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/11/23/internet-a-la-rescousse-des-economies-denergie-oui-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorateur Numérique : Renaissance !</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/11/05/exploraateur-numerique-renaissance/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/11/05/exploraateur-numerique-renaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/2009/11/05/exploraateur-numerique-renaissance/</guid>
		<description><![CDATA[Your email:&#160; Chers lecteurs internautes, chers amis de plus ou moins longue date, et chers tous en général, Après plusieurs demandes et suite à l&#8217;annonce faite sur le site http://www.opavie.com sur lequel j&#8217;avais annoncé la disparition définitive du site Explorateur Numérique, j&#8217;ai décidé : De le maintenir avec son contenu complet d&#8217;origine De l&#8217;utiliser quand j&#8217;en aurai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2009/11/05/exploraateur-numerique-renaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagina Inside 2008 avec Monaco Info : episode 3/3</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2008/03/11/imagina-inside-2008-avec-monaco-info-episode-33/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2008/03/11/imagina-inside-2008-avec-monaco-info-episode-33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Image de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[Imagina 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco Info]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Son 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vision humaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/2008/03/11/imagina-inside-2008-avec-monaco-info-episode-33/</guid>
		<description><![CDATA[Troisieme et dernier episode d’Imagina Inside avec Monaco Info pour l’edition Imagina 2008. Au menu, quelques images des Imagina Awards, les derniers outils de Design Automobile d’Autodesk, les simulations de lumière et de vision humaine d&#8217;Optis, La solution d&#8217;urbanisme décisionnel citoyen présentée par les sociétés IGN, IGO et GVA, la spatialisation du son 3D chez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2008/03/11/imagina-inside-2008-avec-monaco-info-episode-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>Imagina Inside 2008 avec Monaco Info : épisode 1/3</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2008/02/27/imagina-2008-avec-monaco-info-1er-episode/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2008/02/27/imagina-2008-avec-monaco-info-1er-episode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco Info]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/2008/02/27/imagina-2008-avec-monaco-info-1er-episode/</guid>
		<description><![CDATA[Imagina Inside, premier episode en video de l’Exploration d’Imagina 2008 avec Monaco Info. Merci à Thierry Apparu rédacteur en chef de Monaco Info d’avoir fait appel à mes services d’explorateur numérique, et bien entendu, merci aussi à Jean Christophe Dimino et à toute l’équipe. La vidéo ci-dessus necessite le Flash Player 9 pour fonctionner. Réalisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2008/02/27/imagina-2008-avec-monaco-info-1er-episode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://france.explorateur-numerique.eu/audio/2008-imagina-ep01.mp4" length="54769813" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:14:29</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Imagina Inside, premier episode en video de l’Exploration d’Imagina 2008 avec Monaco Info. Merci à Thierry Apparu rédacteur en chef de Monaco Info d’avoir fait ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Imagina Inside, premier episode en video de l’Exploration d’Imagina 2008 avec Monaco Info. Merci à Thierry Apparu rédacteur en chef de Monaco Info d’avoir fait appel à mes services d’explorateur numérique, et bien entendu, merci aussi à Jean Christophe Dimino et à toute l’équipe.



























La vidéo ci-dessus necessite le Flash Player 9 pour fonctionner. 
Réalisation : MONACO INFO 2008 - 1ère diffusion le 30 Janvier 2008 à 19 h 15 sur le câble
Retrouvez Explorateur Numérique sur votre iPod ou votre iPhone avec 

Rédacteur en chef : Thierry Apparu - Journaliste : Jean-Christophe Dimino -  Consultant Monaco Info : Olivier Pavie - Caméra : Marion Billebaud - Sylvain Peroumal - Son : Louis Borgia -  Montage/habillage : Sébastien Mezzadri - Copyright CENTRE DE PRESSE/MONACO INFO 2008 - Autorisation de diffusion accordée pour le site Explorateur Numerique. 

Sociétés et personnes citées dans cet épisode :

Laurent Puons - Directeur Général IMAGINA (www.imagina.mc)

Stéphane Lachkar - Responsable projet société IMMERSION (www.immersion.fr)

Stéphane Folley - Responsable Marketing société TEA (www.teaergo.com)

Andras Kemeny - Chef de service du centre technique de simulation société RENAULT (www.experts.renault.com/kemeny)

Fred Milon - Regional Director Southern Europe société 3Dconnexion (www.3dconnexion.com) 

Jean Baptiste Reynes - Co-fondateur IMAGTP (www.imagtp.com)



</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Reportage, Simulation, Technologies, Urbanisme</itunes:keywords>
		<itunes:author>Olivier Pavie</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Windows Home Server : une boîte noire domestique particulièrement futée</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/23/windows-home-server-une-boite-noire-domestique-particulierement-futee/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/23/windows-home-server-une-boite-noire-domestique-particulierement-futee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes Idées]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[CPL]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Video Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Home Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/23/windows-home-server-une-boite-noire-domestique-particulierement-futee/</guid>
		<description><![CDATA[par Olivier PAVIE Lancé par Microsoft il y a maintenant environ 3 semaines auprès de ses partenaires distributeurs et intégrateurs, Windows Home Server se veut être le coeur de la petite boîte à nouveaux services pour les plus avancés des utilisateurs multimédia dans la maison. Serveur pour la maison, l&#8217;appareil est aussi capable d&#8217;être serveur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/23/windows-home-server-une-boite-noire-domestique-particulierement-futee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://france.explorateur-numerique.eu/audio/homeserver.mp4" length="14413858" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:04:18</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>par Olivier PAVIE

Lancé par Microsoft il y a maintenant environ 3 semaines auprès de ses partenaires distributeurs et intégrateurs, Windows Home Server se veut être ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>par Olivier PAVIE

Lancé par Microsoft il y a maintenant environ 3 semaines auprès de ses partenaires distributeurs et intégrateurs, Windows Home Server se veut être le coeur de la petite boîte à nouveaux services pour les plus avancés des utilisateurs multimédia dans la maison. Serveur pour la maison, l'appareil est aussi capable d'être serveur sur Internet : il lui suffit d'être relié d'une manière ou d'une autre à une box de type LiveBox, Freebox, neufbox, etc. Etant donné que le Windows Home server se veut être le serveur du haut débit à la maison, la liaison Wifi est à proscrire. On lui préfèrera la liaison directe avec un câble Ethernet ou un adaptateur CPL sur prise électrique.

La suite dans le videopodcast...

Explorateur Numerique .com</itunes:summary>
		<itunes:keywords>ADSL, Communication, CPL, Marketing, Podcast, Réseau, TCP/IP, Tendance, WiFi</itunes:keywords>
		<itunes:author>Olivier Pavie</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Marketing Online : Daft Punk viralise son nouvel album</title>
		<link>http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/18/daft-punk-viralise-son-nouvel-album/</link>
		<comments>http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/18/daft-punk-viralise-son-nouvel-album/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Pavie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/18/daft-punk-viralise-son-nouvel-album/</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas la musique à proprement parler de Daft Punk qui est viralisée mais bel et bien la méthode qui permet de faire parler de la sortie officielle du nouvel album du groupe. C&#8217;est simple : il suffit de copier le code HTML de la page qui se trouve à l&#8217;adresse http://bms.daftalive.com/en utilisant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://france.explorateur-numerique.eu/2007/10/18/daft-punk-viralise-son-nouvel-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourire, Son et TNT HD chez Sony</title>
